Radnabe VW Golf 2 zum Umbau auf 5x100 Lochkreis

Art.Nr.: 8230

Felge Lochzahl 5,0
Zähnezahl 22
Einbauseite Vorderachse beidseitig
Lochkreis-Ø 100,0 mm
Breite 74 mm
Gewindemaß M14x1.5-6H
Zulassungsart eintragungspflichtig
Außendurchmesser 1 40 mm
Außendurchmesser 2 120 mm

Nr. Fahrzeug Baujahr Leistung Hubraum KBA-Nr.
1 VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 10/1986 - 12/1992 51KW (70PS) 1595 ccm 0600-694
2 VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 08/1983 - 06/1987 40KW (55PS) 1272 ccm 0600-610
3 VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 Cat 06/1986 - 12/1992 40KW (55PS) 1272 ccm 0600-610
4 VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat 08/1987 - 10/1991 66KW (90PS) 1781 ccm 0600-612
5 VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 02/1986 - 10/1991 53KW (72PS) 1595 ccm 0600-696
6 VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D 08/1983 - 10/1991 40KW (54PS) 1588 ccm 0600-179
7 VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD 08/1989 - 10/1991 44KW (60PS) 1589 ccm 0600-180
8 VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 08/1983 - 07/1992 55KW (75PS) 1595 ccm 0600-611
9 VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD 08/1983 - 10/1991 51KW (70PS) 1588 ccm 0600-181
10 VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro 08/1988 - 07/1991 72KW (98PS) 1781 ccm 0600-764
11 VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat 01/1987 - 10/1991 79KW (107PS) 1781 ccm 0600-664
12 VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 08/1985 - 10/1987 79KW (107PS) 1781 ccm 0600-664
13 VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD 04/1989 - 10/1991 59KW (80PS) 1588 ccm 0600-182
14 VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 02/1986 - 10/1991 95KW (129PS) 1781 ccm 0600-700
15 VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 08/1983 - 10/1991 82KW (112PS) 1781 ccm 0600-613

 

 

Preis:

129,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Radnabe VW Golf 2 zum Umbau auf 5x100 Lochkreis